International Kindergartens in Hong Kong 2026: Complete Directory of 172 Schools by District
Complete list of 172 international kindergartens in Hong Kong, organized by district. Covers ESF, Yew Chung, Victoria, Montessori and more with fees, curriculum type and admission info.
Overview of International Kindergartens in Hong Kong
Hong Kong has 172 international and Montessori kindergartens across 16 districts. These schools offer diverse curricula including IB PYP, British EYFS, Montessori, and Reggio Emilia, with instruction primarily in English or bilingual Chinese-English.
Quick Facts
| Item | Data |
|---|---|
| Total International Kindergartens | 172 |
| Districts Covered | 16 |
| Annual Fee Range | HK$50,000 - $200,000+ |
| Main Curricula | IB, EYFS, Montessori, Reggio |
| Languages of Instruction | English / Bilingual / Multilingual |
For detailed fee breakdowns, see our International Kindergarten Fees Guide. Need help choosing? Read How to Choose an International Kindergarten. Considering local vs international? Read our Local vs International Comparison. Explore more at the International Kindergarten Topic Page.
Kowloon International Kindergartens
Kowloon City District (23 Schools)
Kowloon City, particularly Kowloon Tong, is one of Hong Kong's most concentrated areas for international kindergartens.
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Yew Chung International (Waterloo Rd) | Yew Chung | Bilingual |
| Yew Chung International (Kent Rd) | Yew Chung | Bilingual |
| St. Catherine's International | British | English |
| Think International School | IB PYP | English |
| Australian International School | Australian | English |
| American International School | American | English |
| Kingston International | British | English |
| Anfield International | British | Bilingual |
| Tutor Time International (Kowloon Tong) | EYFS | English |
| SDM-Chatsworth International (Boundary St) | Singapore | Bilingual |
| York International Kindergarten | Montessori | Bilingual |
| Victoria (Homantin) International | IB PYP | Bilingual |
| Magart International | Arts/Montessori | Bilingual |
Sham Shui Po District (7 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Think International (Mei Foo) | IB PYP | English |
| Aristle International | British | Bilingual |
| York Montessori International (Mei Foo) | Montessori | Bilingual |
| Kendall International | British | English |
| Think International (Nam Cheong) | IB PYP | English |
Yau Tsim Mong District (5 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| YMCA International | EYFS | English |
| Parkview International (Kowloon) | British | English |
| Ming Wai International (Prince Edward) | Montessori | Bilingual |
| Greenfield English International (Long Beach) | British | Bilingual |
| Malvern College Pre-School | EYFS | English |
Kwun Tong District (3 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Think International (Kwun Tong) | IB PYP | English |
| Mills International | British | English |
Hong Kong Island International Kindergartens
Eastern District (22 Schools)
The Eastern District has the most international kindergarten options on Hong Kong Island.
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Hamilton Hill International | British | English |
| Ming Wai International | Montessori | Bilingual |
| Ming Wai International (North Point) | Montessori | Bilingual |
| ABC Pathways International | British | English |
| Magart International (Kornhill) | Arts/Montessori | Bilingual |
| Tutor Time (Braemar Hill) | EYFS | English |
| Island Montessori International | Montessori | English |
| Kendall International (Island East) | British | English |
Central & Western District (16 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Tutor Time International (Mid-Levels) | EYFS | English |
| Mighty Oaks International | British | English |
| Wilderness International | Forest School | English |
| Malvern College Pre-School (Island West) | EYFS | English |
| Guidepost Montessori (Kennedy Town) | Montessori | English |
Wan Chai District (6 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Causeway Bay Victoria International | IB PYP | Bilingual |
| ESF International (Hillside) | IB PYP | English |
| Island Children's Montessori | Montessori | English |
| MASS International | British | English |
Southern District (16 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| German Swiss International School | German/Swiss | German/English |
| Parkview International Pre-School | British | English |
| Singapore International School (HK) | Singapore | English |
| Canadian International School | IB PYP | English |
| Victoria (South Horizons) International | IB PYP | Bilingual |
| Italian International Kindergarten | Reggio Emilia | Italian/English |
| Mulberry House International (Southside) | Reggio | Bilingual |
New Territories International Kindergartens
Sai Kung District (26 Schools)
Sai Kung (including Tseung Kwan O) has the highest number of international kindergartens in Hong Kong.
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Hong Kong Academy | IB PYP | Bilingual |
| ESF Abacus International | IB PYP | English |
| Yew Chung International (TKO) | Yew Chung | Bilingual |
| Box Hill International (TKO) | British | English |
| Nord Anglia International (Sai Kung) | EYFS | English |
| Maple Bear Canadian International | Canadian | Bilingual |
| Greenfield English International (TKO) | British | Bilingual |
| Greenfield English International (LOHAS Park) | British | Bilingual |
| Deborah International (TKO) | British | English |
Sha Tin District (10 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Think International (Ma On Shan) | IB PYP | English |
| International Christian School | American | English |
| Box Hill International | British | English |
| ESF International (Wu Kai Sha) | IB PYP | English |
| Box Hill International (Fo Tan) | British | English |
| Pui Kiu International | Chinese/Bilingual | Bilingual |
Tai Po District (10 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Norwegian International School | Nordic | English/Norwegian |
| ICHK Hong Lok Yuen | IB PYP | Bilingual |
| Mulberry House International | Reggio | Bilingual |
| Zebedee International | British | English |
| Anchors International Nursery | British | English |
Yuen Long District (9 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| York Montessori International (Yuen Long) | Montessori | Bilingual |
| Tutor Time International (YOHO) | EYFS | English |
| York International (Wetland) | Montessori | Bilingual |
| Joyful World International (Yuen Long) | British | Bilingual |
| Anchors Academy International | British | English |
Islands District (9 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Discovery Bay International School | British | English |
| ESF International (Tung Chung) | IB PYP | English |
| Discovery Montessori School | Montessori | English |
| Little Lantau Montessori | Montessori | English |
| Greenfield English International (Tung Chung) | British | Bilingual |
Tuen Mun District (6 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Harrow International School HK | EYFS | English |
| York International (Tuen Mun) | Montessori | Bilingual |
| Jing Jing International | Chinese | Bilingual |
| Wellcome International | British | English |
Tsuen Wan District (1 School)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Victoria (Ocean Pride) International | IB PYP | Bilingual |
Tsuen Wan has limited international options. Nearby Kwai Tsing has an ESF campus, or consider bilingual programs among Tsuen Wan local kindergartens.
Kwai Tsing District (1 School)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| ESF International (Tsing Yi) | IB PYP | English |
North District (2 Schools)
| School | Curriculum | Language |
|---|---|---|
| Magart International (Fanling) | Arts/Montessori | Bilingual |
| Mynors International | British | English |
How to Choose an International Kindergarten
By Curriculum Type
| Curriculum | Approach | Best For | Example Schools |
|---|---|---|---|
| IB PYP | Inquiry-based, transdisciplinary | Families planning IB pathway | ESF, Victoria |
| British EYFS | Play-based, staged goals | Planning UK-style primary | Tutor Time, Anfield |
| Montessori | Self-directed, mixed-age | Valuing independence | Guidepost, York |
| Reggio Emilia | Project-based, arts-focused | Valuing creativity | Mulberry House |
By Budget
| Budget Range | School Types | Approx. Count |
|---|---|---|
| $50-80K/year | Mid-range bilingual | ~50 schools |
| $80-150K/year | Mid-high international | ~80 schools |
| $150K+/year | Premium international | ~40 schools |
See our International Kindergarten Fees Guide 2026 for detailed comparisons.
Admission Tips
- ESF: Applications open September (one year before entry)
- Victoria: September-October
- Yew Chung: Year-round applications
- Most schools: Have waiting lists
Full admission guide: International Kindergarten Enrollment Guide
FAQs
Do all international kindergartens teach in English only?
No. About 40% offer bilingual (Chinese-English) instruction. Some also provide French, German, Japanese, or other languages.
Can local Hong Kong families apply?
Yes, most international kindergartens accept local families. Some schools (like ESF) have priority admission categories, and some assess parents' English proficiency during interviews.
Do international kindergartens offer Pre-Nursery (PN)?
Most do. About 85% of international kindergartens offer PN classes (from age 2), and some have playgroups starting from 18 months.
Data compiled from the Education Bureau's 2025/26 registered school list. Please verify with individual schools for the most current information.
