國際課程幼稚園排名 2026
163間學校按綜合評分排序
國際課程幼稚園採用非本地或混合課程框架(如IB PYP、英國EYFS、蒙特梭利等),通常以英語為主要教學語言。適合計劃海外升學、跨國家庭、或希望孩子在多元文化環境成長的家長。學費普遍較本地幼稚園高,部分學校設有債券或提名權要求。
156
總數
0
免費計劃
44
平均分
$89k
平均學費
| 排名 | 學校 | 學費 半日班/年 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (NON-LOCAL STREAM) 深水埗區幼小直升 報名:7月4日 – 9月25日 | $53k | 86 |
| 2 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $84k | 80 |
| 3 | 蘇浙小學校 KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL 東區幼小直升 報名:7月3日 – 9月11日 | $51k | 74 |
| 4 | 英基國際幼稚園(東涌) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUNG CHUNG) 離島區國際課程 報名:9月1日 – 9月30日 | $102k | 72 |
| 5 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $88k | 66 |
| 6 | 雅士圖國際幼稚園 ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 深水埗區國際課程 | $79k | 62 |
| 7 | 新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) 南區國際課程 | $103k | 62 |
| 8 | 弘立幼稚園 THE INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION PRE-SCHOOL 中西區國際課程 報名:9月1日 – 9月30日 | $153k | 61 |
| 9 | 樂基幼兒學校(駿景園) HONG KONG (ASCOT) PRESCHOOL 沙田區國際課程 報名:7月17日 – 10月16日 | $66k | 61 |
| 10 | 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 VICTORIA (OCEAN PRIDE) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 荃灣區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $102k | 59 |
| 11 | 啟思幼稚園 CREATIVE KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 報名:7月22日 – 10月31日 | $71k | 58 |
| 12 | 心怡天地國際幼稚園(屯門) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUEN MUN) 屯門區國際課程 報名:8月1日 | $73k | 57 |
| 13 | 明慧國際幼稚園(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) 油尖旺區國際課程 報名:8月1日 | $75k | 57 |
| 14 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY 九龍城區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $105k | 56 |
| 15 | 心怡天地國際幼稚園(元朗) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 報名:8月1日 | $71k | 56 |
| 16 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $70k | 55 |
| 17 | 英基國際幼稚園(曉新) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (HILLSIDE) 灣仔區幼小直升 報名:9月1日 – 9月30日 | $101k | 55 |
| 18 | 安基司學校附屬國際幼稚園 ANCHORS ACADEMY AFFILIATED INTERNATIONAL KINDERGARTEN 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $107k | 54 |
| 19 | 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $58k | 53 |
| 20 | NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL 大埔區國際課程 | $81k | 53 |
| 21 | 德瑞國際學校 GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL 南區國際課程 | $236k | 52 |
| 22 | 香港墨爾文國際幼稚園 MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG 油尖旺區國際課程 | $121k | 52 |
| 23 | 耀中國際學校 YEW CHUNG INTERNATIONAL SCHOOL 九龍城區國際課程 | $135k | 51 |
| 24 | 耀中國際幼稚園(根德道) YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (KENT ROAD) 九龍城區國際課程 | $233k | 51 |
| 25 | 耀中幼稚園(森麻實道) YEW CHUNG CHILDREN'S HOUSE (SOMERSET ROAD) 九龍城區國際課程 | $233k | 51 |
| 26 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $105k | 51 |
| 27 | 朗思國際幼稚園 THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | $52k | 51 |
| 28 | 哈羅香港國際學校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG 屯門區國際課程 | $211k | 51 |
| 29 | 啟思幼稚園(匯景花園)(非本地課程) CREATIVE KINDERGARTEN (SCENEWAY GARDEN) (LOCAL STREAM) 觀塘區國際課程 報名:7月22日 – 10月31日 | $42k | 50 |
| 30 | 耀中國際幼稚園(將軍澳) YEW CHUNG INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $135k | 50 |
| 31 | 英基國際幼稚園(烏溪沙) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WU KAI SHA) 沙田區幼小直升 報名:9月1日 – 9月30日 | $111k | 50 |
| 32 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) 屯門區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $79k | 50 |
| 33 | 耀中國際幼稚園(窩打老道) YEW CHUNG INTERNATIONAL CHILDREN'S HOUSE (WATERLOO ROAD) 九龍城區國際課程 | $233k | 49 |
| 34 | 瑪歌瑞特國際幼稚園 MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $48k | 49 |
| 35 | 培僑國際幼稚園 PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $66k | 49 |
| 36 | 栢基國際幼稚園 PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 南區國際課程 | $112k | 49 |
| 37 | INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) 大埔區國際課程 | $25k | 49 |
| 38 | 英基國際幼稚園(青衣) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSING YI) 葵青區幼小直升 報名:9月1日 – 9月30日 | $107k | 48 |
| 39 | LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) 西貢區國際課程 | $125k | 48 |
| 40 | 童樂天國際幼稚園 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $50k | 48 |
| 41 | 培僑國際幼稚園(碧濤花園) PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) 沙田區國際課程 | $66k | 48 |
| 42 | 明雅國際幼兒學校 MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 大埔區國際課程 | $73k | 48 |
| 43 | CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUP CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUP 中西區國際課程 | $55k | 47 |
| 44 | DISCOVERY BAY INTERNATIONAL SCHOOL DISCOVERY BAY INTERNATIONAL SCHOOL 離島區國際課程 | $133k | 47 |
| 45 | 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(非本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (LOCAL STREAM) 九龍城區國際課程 | $63k | 47 |
| 46 | 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL 南區國際課程 | $10k | 47 |
| 47 | 栢基國際幼稚園(九龍) PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (KOWLOON) 油尖旺區國際課程 | $99k | 47 |
| 48 | SMALL WORLD CHRISTIAN KINDERGARTEN SMALL WORLD CHRISTIAN KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $75k | 46 |
| 49 | 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG (ISLAND WEST) 中西區國際課程 | $122k | 46 |
| 50 | LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) 東區國際課程 | $125k | 46 |
| 51 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $70k | 46 |
| 52 | 英基雅柏國際幼稚園 ESF ABACUS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 西貢區國際課程 報名:9月1日 – 9月30日 | $103k | 46 |
| 53 | 港島兒童蒙特梭利幼稚園 ISLAND CHILDREN'S MONTESSORI KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 報名:10月1日 | $94k | 46 |
| 54 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG) 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | — | 46 |
| 55 | 明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) 東區國際課程 報名:8月1日 | $75k | 45 |
| 56 | 小大嶼山蒙特梭利幼稚園 LITTLE LANTAU MONTESSORI KINDERGARTEN 離島區國際課程 | $65k | 45 |
| 57 | DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY 離島區國際課程 | $106k | 45 |
| 58 | 博士山(香港)國際幼稚園 - 將軍澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O 西貢區國際課程 | $75k | 45 |
| 59 | 綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (LOHAS PARK) 西貢區國際課程 報名:8月1日 – 10月3日 | $70k | 45 |
| 60 | 博士山(香港)國際幼稚園 - 火炭 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - FO TAN 沙田區國際課程 | $77k | 45 |
| 61 | 加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 南區國際課程 | $161k | 45 |
| 62 | LEAPFROG KINDERGARTEN LEAPFROG KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $59k | 44 |
| 63 | 基督教國際學校 - 幼稚園 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL - KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $91k | 44 |
| 64 | 博士山(香港)國際幼稚園 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $77k | 44 |
| 65 | 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL 南區國際課程 | $143k | 44 |
| 66 | MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE 南區國際課程 | $119k | 44 |
| 67 | 萊恩幼稚園(元朗) ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 | $70k | 44 |
| 68 | 萊恩英文幼稚園 ST. LORRAINE ENGLISH KINDERGARTEN 元朗區國際課程 | $70k | 44 |
| 69 | 德怡國際幼稚園(元朗) TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 | — | 44 |
| 70 | 明慧國際幼稚園 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 報名:8月1日 | $60k | 43 |
| 71 | LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN 離島區國際課程 | $53k | 43 |
| 72 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) 離島區國際課程 | $68k | 43 |
| 73 | 德福幼稚園(非本地課程) TELFORD GARDENS KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) 觀塘區國際課程 | $54k | 43 |
| 74 | 瑪歌瑞特國際幼稚園(粉嶺) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (FANLING) 北區國際課程 | $65k | 43 |
| 75 | 翠茵小宇宙幼稚園 GREENVILLE KIDS' WORLD KINDERGARTEN 西貢區國際課程 報名:8月1日 – 9月7日 | $59k | 43 |
| 76 | 德寶國際幼兒學校(將軍澳) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 43 |
| 77 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) 南區國際課程 | $88k | 43 |
| 78 | CARMEL SCHOOL CARMEL SCHOOL 中西區國際課程 | $114k | 42 |
| 79 | 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KORNHILL) 東區國際課程 | $53k | 42 |
| 80 | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL 東區國際課程 | $56k | 42 |
| 81 | 京斯敦國際幼稚園 KINGSTON INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $112k | 42 |
| 82 | YORK ENGLISH PRE-SCHOOL YORK ENGLISH PRE-SCHOOL 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $10k | 42 |
| 83 | 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $91k | 42 |
| 84 | 意大利國際幼稚園 ITALIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN 南區國際課程 | $87k | 42 |
| 85 | 晶晶國際幼稚園 JING JING INTERNATIONAL KINDERGARTEN 屯門區國際課程 | $73k | 42 |
| 86 | 道爾頓幼稚園 LITTLE DALTON KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $116k | 42 |
| 87 | 多多國際幼稚園(形點) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YOHO) 元朗區國際課程 | $115k | 42 |
| 88 | 奧恩國際幼稚園 MIGHTY OAKS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $72k | 41 |
| 89 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) 中西區國際課程 | $91k | 41 |
| 90 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $38k | 41 |
| 91 | 麥克萊國際幼稚園 MYNORS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 北區國際課程 | $48k | 41 |
| 92 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 41 |
| 93 | LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL (TSEUNG KWAN O) LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $73k | 41 |
| 94 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) 沙田區國際課程 | $52k | 41 |
| 95 | 港青基信國際幼稚園 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN 油尖旺區國際課程 | $71k | 41 |
| 96 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) (Name in the past: THE WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (CAINE ROAD)) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) (Name in the past: THE WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (CAINE ROAD)) 中西區國際課程 | $134k | 40 |
| 97 | LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL 中西區國際課程 | $73k | 40 |
| 98 | ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 | $74k | 40 |
| 99 | 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $91k | 40 |
| 100 | 多多國際幼稚園(九龍塘) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 | $155k | 40 |
| 101 | 聖姬莉國際幼稚園 SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $61k | 40 |
| 102 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) (Name in the past: THE WOODLAND BEACHSIDE PRE-SCHOOL) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) (Name in the past: THE WOODLAND BEACHSIDE PRE-SCHOOL) 南區國際課程 | $146k | 40 |
| 103 | 思百德國際幼稚園 ZEBEDEE INTERNATIONAL PRESCHOOL 大埔區國際課程 | $57k | 40 |
| 104 | 宏廣國際幼稚園 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN 屯門區國際課程 | $67k | 40 |
| 105 | 聖安娜中英文幼稚園(非本地課程) ST ANNA ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (NON-LOCAL STREAM) 東區國際課程 | $36k | 39 |
| 106 | 漢廸國際幼稚園(港島東) KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL (ISLAND EAST) 東區國際課程 | $75k | 39 |
| 107 | ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) 九龍城區國際課程 | $81k | 39 |
| 108 | GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $102k | 39 |
| 109 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) 西貢區國際課程 | $79k | 39 |
| 110 | 漢迪國際幼稚園 KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL 深水埗區國際課程 | $67k | 39 |
| 111 | 加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL 南區國際課程 | $161k | 39 |
| 112 | MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) 南區國際課程 | $105k | 39 |
| 113 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $64k | 39 |
| 114 | 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL 中西區國際課程 | $143k | 38 |
| 115 | 楓薈幼稚園 FAIRCHILD KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $105k | 38 |
| 116 | 多多寶馬山國際幼稚園 TUTOR TIME BRAEMAR HILL INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 | $151k | 38 |
| 117 | 美國國際學校 AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL 九龍城區國際課程 | $97k | 38 |
| 118 | 苗士國際幼稚園 MILLS INTERNATIONAL PRESCHOOL 觀塘區國際課程 | $81k | 38 |
| 119 | 德福英文幼稚園 TELFORD GARDENS ENGLISH KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | $68k | 38 |
| 120 | 小蜜蜂幼稚園 BUSY BEES KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $44k | 38 |
| 121 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) (Name in the past: THE WOODLAND SAI KUNG PRE-SCHOOL) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) (Name in the past: THE WOODLAND SAI KUNG PRE-SCHOOL) 西貢區國際課程 | $113k | 38 |
| 122 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(美孚) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO) 深水埗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $114k | 38 |
| 123 | 朗思國際幼稚園(南昌) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NAM CHEONG) 深水埗區國際課程 | $63k | 38 |
| 124 | 大衛幼稚園 DAVID (EXODUS) KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $60k | 38 |
| 125 | 懋柏禮國際幼稚園 MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 大埔區國際課程 | $92k | 38 |
| 126 | 善行國際幼稚園 MASS INTERNATIONAL PRESCHOOL 灣仔區國際課程 | $73k | 38 |
| 127 | 保良局建造商會學校 HKCA PO LEUNG KUK SCHOOL 灣仔區國際課程 | $93k | 38 |
| 128 | 艾蒙特國際幼稚園 EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 元朗區國際課程 | $70k | 38 |
| 129 | 哈羅小獅幼稚園 HARROW LITTLE LIONS KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | — | 38 |
| 130 | 多多國際幼稚園(半山) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MID LEVELS) 中西區國際課程 | $151k | 37 |
| 131 | 奧伊斯嘉日本語幼稚園 OISCA JAPANESE KINDERGARTEN 東區國際課程 | $48k | 37 |
| 132 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) 東區國際課程 | $83k | 37 |
| 133 | SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP 西貢區國際課程 | $40k | 37 |
| 134 | 香港學堂國際學校 HONG KONG ACADEMY 西貢區國際課程 | $117k | 37 |
| 135 | 香島華德福學校 ISLAND WALDORF SCHOOL 中西區國際課程 | $106k | 36 |
| 136 | 香港國際蒙特梭利學校 DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL 離島區國際課程 | $102k | 36 |
| 137 | NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) 西貢區國際課程 | $91k | 36 |
| 138 | 楓葉小熊加拿大國際幼稚園 MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $74k | 36 |
| 139 | 漢基國際學校 CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL 東區國際課程 | — | 36 |
| 140 | 香港國際蒙特梭利學校(中環) DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL (CENTRAL) 中西區國際課程 | $116k | 35 |
| 141 | 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL 東區國際課程 | $143k | 35 |
| 142 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) SDM-CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) 九龍城區國際課程 | $66k | 35 |
| 143 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 35 |
| 144 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $110k | 35 |
| 145 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) 灣仔區國際課程 | $118k | 35 |
| 146 | WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $61k | 34 |
| 147 | 德寶國際幼兒學校(寶盈花園) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) 西貢區國際課程 | $65k | 34 |
| 148 | 香港澳洲國際學校 AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG 九龍城區國際課程 | $156k | 33 |
| 149 | KOHITSUJI KINDERGARTEN KOHITSUJI KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $38k | 33 |
| 150 | INVICTUS KINDERGARTEN INVICTUS KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $75k | 33 |
| 151 | 雅惠國際幼稚園(鯉景灣) GRACE GARDEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LEI KING WAN) 東區國際課程 | $53k | 32 |
| 152 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $88k | 32 |
| 153 | 伽利利國際幼稚園 GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $66k | 32 |
| 154 | HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK 中西區國際課程 | $140k | 30 |
| 155 | 樂必津法國幼稚園 LOU PICHOUN FRENCH KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $83k | 29 |
| 156 | 帝京香港幼稚園 TEIKYO HONG KONG KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $72k | 27 |
最好的幼稚園是讓孩子茁壯成長的學校——而不是評分最高的學校。
正在招生 / 即將招生
23 間學校現正接受報名,另有 10 間即將開放
- 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區1月1日–12月31日
- 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區1月1日–12月31日
- YORK ENGLISH PRE-SCHOOL九龍城區1月1日–12月31日
- YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL九龍城區1月1日–12月31日
- 約克國際幼稚園九龍城區1月1日–12月31日
- 約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳)西貢區1月1日–12月31日
- 約克蒙特梭利國際幼稚園(美孚)深水埗區1月1日–12月31日
- YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN)屯門區1月1日–12月31日
另有 25 間學校有報名安排
完整招生日曆