港島南區非牟利PN班特殊需要支援
非牟利南區PN 班🌐 國際課程
意大利國際幼稚園
ITALIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN
收費證明書 01.09.2024 · 半日班學費(扣減政府資助後)
$86,900/年
每期 $7,900 x 11 期
報名費
$40
註冊費
$970
2019
創校年份
1:7.1
師生比例
83
核准容額
香港鴨脷洲海怡半島第1期第4座平台第1層
南區
查看完整地圖 ↓
香港鴨脷洲海怡半島第1期第4座平台第1層
學校詳情
非本地
沒有資料
SEN 支援(特殊教育需要)
了解更多 →正在參與到校學前康復服務。
校長
女士 梅芷婷
校監
沒有資料
| 創校年份 | 2019 |
| 核准容額 | 83 |
| 使用率 | 49%(41/83,不含PN班)南區中位數 59% |
| 教職員人數 | 10 |
| PN班學生 | 25 |
| 上午班學生 | K1:10, K2:8, K3:7(共 25) |
| 下午班學生 | K1:0, K2:2, K3:1(共 3) |
| 全日班學生 | K1:3, K2:5, K3:5(共 13) |
| 師生比例 (上午) | 1:7.1 |
| 師生比例 (下午) | 1:2.1 |
不適用
詳細學費
查看收費證明書 (PDF)以收費證明書生效日期 01.09.2024 為準,僅供參考,實際收費以學校最新公佈為準。
| 課程 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒班 (上午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 幼兒班 (下午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 幼兒班 (全日) | $12,155 | - | 11 | $133,705 |
| 低班 (上午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 低班 (下午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 低班 (全日) | $12,155 | - | 11 | $133,705 |
| 高班 (上午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 高班 (下午) | $7,900 | - | 11 | $86,900 |
| 高班 (全日) | $12,155 | - | 11 | $133,705 |
| 膳食費 (全日班) | $977 | - | 11 | $10,747 |
| 申請日期 | 請瀏覽學校網頁 |
| 報名費 | $40 |
| 註冊費 (半日班) | $970 |
| 註冊費 (全日班) | $1,570 |
學校位置
地圖找校 →呢間啱唔啱你小朋友?問下顧問
收生、面試、報名、插班 —— 揀校顧問幫你搞掂
真人顧問 · 即時回覆
掃碼添加顧問
聯絡資料
地址香港鴨脷洲海怡半島第1期第4座平台第1層
資料來源:教育局 | 最後更新:2026-02-12