私立幼稚園排名 2026
178間學校按綜合評分排序
私立幼稚園由私人機構營運,不受政府免費計劃資助,學費由學校自行釐定。私立幼稚園通常提供更多元的課程選擇(如雙語、國際課程),師生比和設施配置各校差異較大。學費範圍從每年數萬至十數萬不等,部分名校設有面試甄選機制。選擇私立幼稚園時,建議重點考慮教學理念是否匹配、校園環境和升學銜接。
170
總數
0
免費計劃
45
平均分
$79k
平均學費
| 排名 | 學校 | 學費 半日班/年 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KINDERGARTEN 葵青區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 79 |
| 2 | 寶山幼兒園 BRAEMAR HILL NURSERY SCHOOL 灣仔區設PN班 報名:1月1日 – 12月31日 | $135k | 79 |
| 3 | 學之園幼稚園(凱帆薈) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (HAMPTON LOFT) 油尖旺區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 74 |
| 4 | 綠楊幼稚園 LUK YEUNG KINDERGARTEN 荃灣區設PN班 報名:9月12日 – 9月19日 | $60k | 73 |
| 5 | 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE'S INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區SEN支援 報名:8月28日 – 9月8日 | $77k | 68 |
| 6 | 劍鳴幼稚園 KEEN MIND KINDERGARTEN 九龍城區設PN班 報名:9月2日 – 9月9日 | $74k | 67 |
| 7 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 南區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $111k | 67 |
| 8 | 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE'S INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區SEN支援 報名:8月28日 – 9月8日 | $77k | 65 |
| 9 | 學之園幼稚園(迎海) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE) 沙田區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $84k | 63 |
| 10 | 雅士圖國際幼稚園 ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 深水埗區國際課程 | $79k | 62 |
| 11 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN 中西區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $114k | 61 |
| 12 | 維多利亞幼稚園 VICTORIA KINDERGARTEN 東區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $98k | 61 |
| 13 | 樂基幼兒學校(駿景園) HONG KONG (ASCOT) PRESCHOOL 沙田區國際課程 報名:7月17日 – 10月16日 | $66k | 61 |
| 14 | 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 CAUSEWAY BAY VICTORIA NURSERY (HARBOUR HEIGHTS) 東區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $128k | 60 |
| 15 | 學之園幼稚園(星匯居) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (THE SPARKLE) 深水埗區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 60 |
| 16 | 啓思小學附屬幼稚園 CREATIVE PRIMARY SCHOOL'S KINDERGARTEN 九龍城區幼小直升 報名:6月22日 – 10月31日 | $76k | 59 |
| 17 | 學之園幼稚園(昇御海逸) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (CHATHAM LV) 九龍城區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 59 |
| 18 | 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 VICTORIA (OCEAN PRIDE) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 荃灣區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $102k | 59 |
| 19 | 學之園幼稚園(海翩康城) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (PAPILLONS LP) 西貢區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 58 |
| 20 | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY 大埔區設PN班 報名:1月1日 – 12月31日 | $72k | 58 |
| 21 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN 油尖旺區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $104k | 58 |
| 22 | 維多利亞(海峰園)幼兒園 VICTORIA NURSERY (HARBOUR HEIGHTS) 東區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $125k | 57 |
| 23 | 加州天地幼稚園 SUNKIDS KINDERGARTEN 屯門區設PN班 | $46k | 57 |
| 24 | 心怡天地國際幼稚園(屯門) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUEN MUN) 屯門區國際課程 報名:8月1日 | $73k | 57 |
| 25 | 明慧國際幼稚園(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) 油尖旺區國際課程 報名:8月1日 | $75k | 57 |
| 26 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY 九龍城區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $105k | 56 |
| 27 | 心怡天地幼稚園(麗城) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (BELVEDERE) 荃灣區設PN班 報名:8月1日 | $71k | 56 |
| 28 | 心怡天地國際幼稚園(元朗) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 報名:8月1日 | $71k | 56 |
| 29 | 金巴倫英文幼稚園 ST. NICHOLAS' ENGLISH KINDERGARTEN 九龍城區蒙特梭利 報名:7月2日 | $69k | 55 |
| 30 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $70k | 55 |
| 31 | 學之園幼稚園(奧運) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (OLYMPIC) 油尖旺區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 55 |
| 32 | ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE) 九龍城區設PN班 報名:8月28日 – 9月8日 | $62k | 54 |
| 33 | 安基司學校附屬國際幼稚園 ANCHORS ACADEMY AFFILIATED INTERNATIONAL KINDERGARTEN 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $107k | 54 |
| 34 | 學之園幼稚園(君豪峰) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (NOVUM EAST) 東區設PN班 報名:8月1日 – 10月16日 | $86k | 53 |
| 35 | 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $58k | 53 |
| 36 | 心怡天地幼稚園 JOYFUL WORLD KINDERGARTEN 荃灣區設PN班 報名:8月1日 | $69k | 53 |
| 37 | 樂希幼兒學校 HARTS PRESCHOOL 油尖旺區設PN班 | $90k | 53 |
| 38 | 偉思幼兒園 WISELY NURSERY 中西區瑞吉歐 報名:8月1日 – 10月31日 | $45k | 52 |
| 39 | 明慧幼稚園 MING WAI KINDERGARTEN 東區SEN支援 | $75k | 52 |
| 40 | 弘志幼稚園(東涌) DISCOVERY MIND KINDERGARTEN (TUNG CHUNG) 離島區設PN班 | $86k | 52 |
| 41 | 康傑中英文幼稚園(馬鞍山) GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (MA ON SHAN) 沙田區SEN支援 報名:6月8日 – 9月12日 | $59k | 52 |
| 42 | 香港墨爾文國際幼稚園 MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG 油尖旺區國際課程 | $121k | 52 |
| 43 | 香港民生幼稚園(北角) HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (NORTH POINT) 東區設PN班 | $57k | 51 |
| 44 | 康怡維多利亞幼稚園 KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN 東區設PN班 報名:9月7日 – 10月26日 | $98k | 51 |
| 45 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 報名:9月7日 – 10月26日 | $105k | 51 |
| 46 | 朗思國際幼稚園 THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | $52k | 51 |
| 47 | 康傑幼稚園(馬鞍山) GOOD HEALTH KINDERGARTEN (MA ON SHAN) 沙田區設PN班 報名:6月8日 – 9月12日 | $27k | 50 |
| 48 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) 屯門區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $79k | 50 |
| 49 | 聖若望英文書院 ST. JOHANNES COLLEGE 九龍城區設PN班 | $52k | 49 |
| 50 | 瑪歌瑞特國際幼稚園 MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $48k | 49 |
| 51 | 培僑國際幼稚園 PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $66k | 49 |
| 52 | 栢基國際幼稚園 PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 南區國際課程 | $112k | 49 |
| 53 | 康傑中英文幼稚園(青衣南) GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (TSING YI SOUTH) 葵青區設PN班 報名:6月8日 – 9月12日 | $61k | 48 |
| 54 | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區設PN班 報名:8月1日 – 8月31日 | $72k | 48 |
| 55 | 童樂天國際幼稚園 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $50k | 48 |
| 56 | 培僑國際幼稚園(碧濤花園) PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) 沙田區國際課程 | $66k | 48 |
| 57 | 明雅國際幼兒學校 MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 大埔區國際課程 | $73k | 48 |
| 58 | 香港民生幼稚園(西區) HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (WESTERN DISTRICT) 中西區設PN班 | $68k | 47 |
| 59 | 弘志幼稚園 DISCOVERY MIND KINDERGARTEN 離島區設PN班 | $95k | 47 |
| 60 | 栢基國際幼稚園(九龍) PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (KOWLOON) 油尖旺區國際課程 | $99k | 47 |
| 61 | 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) MALVERN COLLEGE PRE-SCHOOL HONG KONG (ISLAND WEST) 中西區國際課程 | $122k | 46 |
| 62 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $70k | 46 |
| 63 | 右思維幼稚園 RIGHTMIND KINDERGARTEN 南區設PN班 | $96k | 46 |
| 64 | 港島兒童蒙特梭利幼稚園 ISLAND CHILDREN'S MONTESSORI KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 報名:10月1日 | $94k | 46 |
| 65 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG) 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | — | 46 |
| 66 | 明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) 東區國際課程 報名:8月1日 | $75k | 45 |
| 67 | 小大嶼山蒙特梭利幼稚園 LITTLE LANTAU MONTESSORI KINDERGARTEN 離島區國際課程 | $65k | 45 |
| 68 | DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY DISCOVERY MONTESSORI ACADEMY 離島區國際課程 | $106k | 45 |
| 69 | 博士山(香港)國際幼稚園 - 將軍澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O 西貢區國際課程 | $75k | 45 |
| 70 | 綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (LOHAS PARK) 西貢區國際課程 報名:8月1日 – 10月3日 | $70k | 45 |
| 71 | 博士山(香港)國際幼稚園 - 火炭 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - FO TAN 沙田區國際課程 | $77k | 45 |
| 72 | 安基司幼稚園 ANCHORS KINDERGARTEN 大埔區長全日 報名:1月1日 – 12月31日 | $68k | 45 |
| 73 | 博士山(香港)國際幼稚園 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $77k | 44 |
| 74 | MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE 南區國際課程 | $119k | 44 |
| 75 | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY 大埔區設PN班 報名:1月1日 – 12月31日 | $72k | 44 |
| 76 | 萊恩幼稚園(元朗) ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 | $70k | 44 |
| 77 | 萊恩英文幼稚園 ST. LORRAINE ENGLISH KINDERGARTEN 元朗區國際課程 | $70k | 44 |
| 78 | 德怡國際幼稚園(元朗) TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) 元朗區國際課程 | — | 44 |
| 79 | 明慧國際幼稚園 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 報名:8月1日 | $60k | 43 |
| 80 | LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN LA PETITE ENFANCE KINDERGARTEN 離島區國際課程 | $53k | 43 |
| 81 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) 離島區國際課程 | $68k | 43 |
| 82 | 瑪歌瑞特國際幼稚園(粉嶺) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (FANLING) 北區國際課程 | $65k | 43 |
| 83 | 安基司幼稚園(粉嶺) ANCHORS KINDERGARTEN (FANLING) 北區設PN班 報名:1月1日 – 12月31日 | $72k | 43 |
| 84 | 翠茵小宇宙幼稚園 GREENVILLE KIDS' WORLD KINDERGARTEN 西貢區國際課程 報名:8月1日 – 9月7日 | $59k | 43 |
| 85 | 德寶國際幼兒學校(將軍澳) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 43 |
| 86 | 心怡天地幼稚園(沙田) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) 沙田區設PN班 報名:8月1日 | $71k | 43 |
| 87 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) 南區國際課程 | $88k | 43 |
| 88 | 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KORNHILL) 東區國際課程 | $53k | 42 |
| 89 | 京斯敦國際幼稚園 KINGSTON INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $112k | 42 |
| 90 | YORK ENGLISH PRE-SCHOOL YORK ENGLISH PRE-SCHOOL 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $10k | 42 |
| 91 | 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $91k | 42 |
| 92 | 思博幼稚園 SWINDON KINDERGARTEN 荃灣區設PN班 | $53k | 42 |
| 93 | 晶晶國際幼稚園 JING JING INTERNATIONAL KINDERGARTEN 屯門區國際課程 | $73k | 42 |
| 94 | 道爾頓幼稚園 LITTLE DALTON KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $116k | 42 |
| 95 | 滙豐幼兒學校 WAYFOONG NURSERY SCHOOL 油尖旺區蒙特梭利 | — | 42 |
| 96 | 蔚思幼稚園 SOPHIE KINDERGARTEN 油尖旺區設PN班 報名:8月1日 | $86k | 42 |
| 97 | 多多國際幼稚園(形點) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YOHO) 元朗區國際課程 | $115k | 42 |
| 98 | 奧恩國際幼稚園 MIGHTY OAKS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $72k | 41 |
| 99 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) 中西區國際課程 | $91k | 41 |
| 100 | 文娜雅拔幼稚園 MANHABIT KINDERGARTEN 九龍城區設PN班 | $74k | 41 |
| 101 | 德萃幼稚園(紅磡) ST. HILARY'S KINDERGARTEN (HUNG HOM) 九龍城區設PN班 報名:8月10日 | $75k | 41 |
| 102 | 麥克萊國際幼稚園 MYNORS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 北區國際課程 | $48k | 41 |
| 103 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 41 |
| 104 | LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL (TSEUNG KWAN O) LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $73k | 41 |
| 105 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) 沙田區國際課程 | $52k | 41 |
| 106 | 德萃幼稚園(馬鞍山) ST. HILARY'S KINDERGARTEN (MA ON SHAN) 沙田區設PN班 報名:8月10日 | $75k | 41 |
| 107 | 港青基信國際幼稚園 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN 油尖旺區國際課程 | $71k | 41 |
| 108 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) (Name in the past: THE WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (CAINE ROAD)) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) (Name in the past: THE WOODLAND MONTESSORI PRE-SCHOOL (CAINE ROAD)) 中西區國際課程 | $134k | 40 |
| 109 | LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL 中西區國際課程 | $73k | 40 |
| 110 | ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 | $74k | 40 |
| 111 | 安菲爾國際幼稚園 ANFIELD INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $91k | 40 |
| 112 | 多多國際幼稚園(九龍塘) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) 九龍城區國際課程 | $155k | 40 |
| 113 | 聖姬莉國際幼稚園 SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $61k | 40 |
| 114 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) (Name in the past: THE WOODLAND BEACHSIDE PRE-SCHOOL) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) (Name in the past: THE WOODLAND BEACHSIDE PRE-SCHOOL) 南區國際課程 | $146k | 40 |
| 115 | 宏廣國際幼稚園 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN 屯門區國際課程 | $67k | 40 |
| 116 | 樂䔄幼稚園 PODS KINDERGARTEN 灣仔區設PN班 | $86k | 40 |
| 117 | 樂沛兒幼稚園 HONG KONG NOBEL PRESCHOOL 九龍城區設PN班 | $68k | 39 |
| 118 | ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) 九龍城區國際課程 | $81k | 39 |
| 119 | 康傑中英文幼稚園(青衣) GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (TSING YI) 葵青區設PN班 報名:6月8日 – 9月12日 | $55k | 39 |
| 120 | GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $102k | 39 |
| 121 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) 西貢區國際課程 | $79k | 39 |
| 122 | 欣研幼稚園 JOYSTEM KINDERGARTEN 西貢區設PN班 | $91k | 39 |
| 123 | 漢迪國際幼稚園 KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL 深水埗區國際課程 | $67k | 39 |
| 124 | MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) 南區國際課程 | $105k | 39 |
| 125 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) 元朗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $64k | 39 |
| 126 | 楓薈幼稚園 FAIRCHILD KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $105k | 38 |
| 127 | 多多寶馬山國際幼稚園 TUTOR TIME BRAEMAR HILL INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區國際課程 | $151k | 38 |
| 128 | 港島蒙特梭利國際幼稚園 ISLAND MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN 東區蒙特梭利 | $94k | 38 |
| 129 | 奧基英文幼稚園 OASIS ENGLISH KINDERGARTEN 葵青區SEN支援 | $56k | 38 |
| 130 | 苗士國際幼稚園 MILLS INTERNATIONAL PRESCHOOL 觀塘區國際課程 | $81k | 38 |
| 131 | 德福英文幼稚園 TELFORD GARDENS ENGLISH KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | $68k | 38 |
| 132 | 小蜜蜂幼稚園 BUSY BEES KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $44k | 38 |
| 133 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) (Name in the past: THE WOODLAND SAI KUNG PRE-SCHOOL) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) (Name in the past: THE WOODLAND SAI KUNG PRE-SCHOOL) 西貢區國際課程 | $113k | 38 |
| 134 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(美孚) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO) 深水埗區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $114k | 38 |
| 135 | 朗思國際幼稚園(南昌) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NAM CHEONG) 深水埗區國際課程 | $63k | 38 |
| 136 | 大衛幼稚園 DAVID (EXODUS) KINDERGARTEN 沙田區國際課程 | $60k | 38 |
| 137 | 懋柏禮國際幼稚園 MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 大埔區國際課程 | $92k | 38 |
| 138 | 善行國際幼稚園 MASS INTERNATIONAL PRESCHOOL 灣仔區國際課程 | $73k | 38 |
| 139 | 艾蒙特國際幼稚園 EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 元朗區國際課程 | $70k | 38 |
| 140 | 哈羅小獅幼稚園 HARROW LITTLE LIONS KINDERGARTEN 觀塘區國際課程 | — | 38 |
| 141 | 多多國際幼稚園(半山) TUTOR TIME INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MID LEVELS) 中西區國際課程 | $151k | 37 |
| 142 | 奧伊斯嘉日本語幼稚園 OISCA JAPANESE KINDERGARTEN 東區國際課程 | $48k | 37 |
| 143 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) 東區國際課程 | $83k | 37 |
| 144 | 香島華德福學校 ISLAND WALDORF SCHOOL 中西區國際課程 | $106k | 36 |
| 145 | 香港國際蒙特梭利學校 DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL 離島區國際課程 | $102k | 36 |
| 146 | 楓葉小熊加拿大國際幼稚園 MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $74k | 36 |
| 147 | 漢基國際學校 CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL 東區國際課程 | — | 36 |
| 148 | 香港國際蒙特梭利學校(中環) DISCOVERY MONTESSORI SCHOOL (CENTRAL) 中西區國際課程 | $116k | 35 |
| 149 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) SDM-CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) 九龍城區國際課程 | $66k | 35 |
| 150 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 | $65k | 35 |
| 151 | 約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) 西貢區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $110k | 35 |
| 152 | 嘉德麗中英文幼稚園 CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN 沙田區長全日 | $64k | 35 |
| 153 | GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (HAPPY VALLEY HAWTHORN ROAD) 灣仔區國際課程 | $118k | 35 |
| 154 | WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN 中西區國際課程 | $61k | 34 |
| 155 | 茵晴幼稚園 IMPERIAL CHILDREN KINDERGARTEN 九龍城區瑞吉歐 | $45k | 34 |
| 156 | 德寶國際幼兒學校(寶盈花園) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) 西貢區國際課程 | $65k | 34 |
| 157 | 卓爾中英文幼稚園 SMART KIDS ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN 油尖旺區戶外場地 | — | 34 |
| 158 | KOHITSUJI KINDERGARTEN KOHITSUJI KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $38k | 33 |
| 159 | INVICTUS KINDERGARTEN INVICTUS KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $75k | 33 |
| 160 | 海濱方方樂趣幼稚園 RIVIERA FUNFUL KINDERGARTEN 荃灣區設PN班 | $92k | 33 |
| 161 | 盈思幼稚園 WITTY KINDERGARTEN 中西區設PN班 | $67k | 32 |
| 162 | 雅惠國際幼稚園(鯉景灣) GRACE GARDEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LEI KING WAN) 東區國際課程 | $53k | 32 |
| 163 | 九龍方方樂趣幼稚園 KOWLOON FUNFUL KINDERGARTEN 九龍城區設PN班 | $88k | 32 |
| 164 | YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 九龍城區國際課程 報名:1月1日 – 12月31日 | $88k | 32 |
| 165 | 伽利利國際幼稚園 GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城區國際課程 | $66k | 32 |
| 166 | 柏禮頓幼稚園 BRIGHTWAY KINDERGARTEN 西貢區設PN班 | $72k | 32 |
| 167 | HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK 中西區國際課程 | $140k | 30 |
| 168 | 樂必津法國幼稚園 LOU PICHOUN FRENCH KINDERGARTEN 西貢區國際課程 | $83k | 29 |
| 169 | 帝京香港幼稚園 TEIKYO HONG KONG KINDERGARTEN 灣仔區國際課程 | $72k | 27 |
| 170 | 樂沛兒幼稚園 - 柴灣 HONG KONG NOBEL PRESCHOOL - CHAI WAN 東區戶外場地 | $63k | 26 |
最好的幼稚園是讓孩子茁壯成長的學校——而不是評分最高的學校。
正在招生 / 即將招生
44 間學校現正接受報名,另有 16 間即將開放
- 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區1月1日–12月31日
- 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)九龍城區1月1日–12月31日
- YORK ENGLISH PRE-SCHOOL九龍城區1月1日–12月31日
- YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL九龍城區1月1日–12月31日
- 約克國際幼稚園九龍城區1月1日–12月31日
- 安基司幼稚園(粉嶺)北區1月1日–12月31日
- 約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳)西貢區1月1日–12月31日
- 約克蒙特梭利國際幼稚園(美孚)深水埗區1月1日–12月31日
另有 52 間學校有報名安排
完整招生日曆