幼稚園排名 2026
多維度評分幫助您探索——排名不定義「最好」
重要提醒
排名 ≠ 質素:評分反映數據(設施、歷史等),而非教學質素。排名較低的學校可能最適合您的孩子。
排名 ≠ 適合:每個孩子都不同。「排名高」的學校未必適合孩子的性格或您家庭的需要。
990
總數
739
免費計劃
37
平均分
$68k
平均學費
評分因素
30%市場聲望*25%熱度*10%師生比10%辦學歷史10%教育質素10%師資學歷5%設施
* 熱度基於搜索及瀏覽數據(近28天)。聲望基於 MySchool、Kidemy 和千居排名交叉驗證。
按地區瀏覽排名
按類型瀏覽排名
Top 100 學校排行榜
按多因素綜合評分排序
| 排名 | 學校 | 學費 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學之園幼稚園 葵青區設PN班 | $86k | 82 |
| 2 | 國際英文幼稚園 九龍城區長全日 | $77k | 77 |
| 3 | 國際英文幼稚園 九龍城區長全日 | $77k | 76 |
| 4 | 民生書院幼稚園 九龍城區幼小直升 | $52k | 76 |
| 5 | 協恩中學附屬幼稚園 九龍城區幼小直升 | - | 73 |
| 6 | 維多利亞幼稚園 東區設PN班 | $109k | 72 |
| 7 | 德望小學暨幼稚園 黃大仙區幼小直升 | $47k | 71 |
| 8 | 聖公會幼稚園 灣仔區SEN支援 | $72k | 70 |
| 9 | 香港培正小學 九龍城區幼小直升 | $51k | 69 |
| 10 | 聖保祿幼稚園 灣仔區長全日 | $34k | 69 |
| 11 | 嘉諾撒聖心幼稚園 中西區SEN支援 | - | 68 |
| 12 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 灣仔區國際課程 | $100k | 68 |
| 13 | 寶山幼兒園 灣仔區設PN班 | $131k | 68 |
| 14 | 迦南幼稚園(九龍塘) 九龍城區長全日 | - | 66 |
| 15 | 藍田靈糧幼稚園 觀塘區設PN班 | $54k | 66 |
| 16 | 香港創價幼稚園 九龍城區SEN支援 | - | 65 |
| 17 | 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) 深水埗區幼小直升 | $21k | 65 |
| 18 | 救恩學校 中西區幼小直升 | - | 64 |
| 19 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 中西區設PN班 | $128k | 64 |
| 20 | 劍鳴幼稚園 九龍城區設PN班 | $63k | 64 |
| 21 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 九龍城區國際課程 | $124k | 64 |
| 22 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 油尖旺區設PN班 | $124k | 64 |
| 23 | 聖保羅堂幼稚園 中西區SEN支援 | - | 63 |
| 24 | 蘇浙小學校 東區國際課程 | $48k | 62 |
| 25 | 耀中幼稚園(森麻實道) 九龍城區國際課程 | $233k | 62 |
| 26 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 南區設PN班 | $120k | 62 |
| 27 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 九龍城區幼小直升 | $80k | 61 |
| 28 | 聖羅撒幼稚園 九龍城區SEN支援 | - | 60 |
| 29 | 香港靈糧堂幼稚園 灣仔區SEN支援 | - | 60 |
| 30 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 中西區幼小直升 | - | 59 |
| 31 | 基督堂幼稚園 九龍城區SEN支援 | $75k | 59 |
| 32 | 金巴倫英文幼稚園 九龍城區蒙特梭利 | $69k | 59 |
| 33 | 學之園幼稚園(昇御海逸) 九龍城區設PN班 | $86k | 59 |
| 34 | 明慧國際幼稚園(太子分校) 油尖旺區國際課程 | $71k | 59 |
| 35 | 禮賢會學校 中西區長全日 | - | 58 |
| 36 | 德貞幼稚園 深水埗區SEN支援 | - | 58 |
| 37 | 啓思小學附屬幼稚園 九龍城區幼小直升 | $76k | 56 |
| 38 | 綠楊幼稚園 荃灣區設PN班 | $64k | 56 |
| 39 | 激活幼稚園 元朗區設PN班 | $43k | 56 |
| 40 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 中西區幼小直升 | $45k | 55 |
| 41 | 英基國際幼稚園(東涌) 離島區國際課程 | $125k | 55 |
| 42 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) 沙田區國際課程 | $79k | 55 |
| 43 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 灣仔區國際課程 | $88k | 55 |
| 44 | 浸信會培理學校 東區SEN支援 | - | 54 |
| 45 | 明慧幼稚園 東區長全日 | $75k | 54 |
| 46 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 觀塘區SEN支援 | - | 54 |
| 47 | 康怡維多利亞幼稚園 東區設PN班 | $109k | 53 |
| 48 | 聖多馬堂幼稚園 深水埗區SEN支援 | - | 53 |
| 49 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) 深水埗區幼小直升 | - | 53 |
| 50 | 寶血幼稚園 灣仔區長全日 | - | 53 |
顯示第 51-100 名
| 排名 | 學校 | 學費 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 51 | 聖保祿幼兒園 灣仔區設PN班 | - | 53 |
| 52 | 明慧國際幼稚園(北角分校) 東區國際課程 | $68k | 52 |
| 53 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 葵青區長全日 | - | 52 |
| 54 | 九龍禮賢學校 深水埗區長全日 | $42k | 52 |
| 55 | 聖若望英文書院 九龍城區設PN班 | $79k | 51 |
| 56 | 心怡天地幼稚園(麗城) 荃灣區設PN班 | $69k | 51 |
| 57 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 屯門區SEN支援 | - | 51 |
| 58 | 世德幼稚園 元朗區SEN支援 | - | 51 |
| 59 | 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 中西區設PN班 | $43k | 50 |
| 60 | 維多利亞(康怡)幼兒園 東區設PN班 | $119k | 50 |
| 61 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 九龍城區幼小直升 | $80k | 50 |
| 62 | 宣道會雷蔡群樂幼稚園 深水埗區SEN支援 | - | 50 |
| 63 | 聖母無玷聖心幼稚園 沙田區蒙特梭利 | - | 50 |
| 64 | 沙田靈光幼兒學校 沙田區設PN班 | - | 50 |
| 65 | 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 荃灣區國際課程 | $123k | 50 |
| 66 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 灣仔區SEN支援 | - | 50 |
| 67 | 聖母幼稚園 黃大仙區SEN支援 | - | 50 |
| 68 | 學之園幼稚園(凱帆薈) 油尖旺區設PN班 | $86k | 50 |
| 69 | 元朗信義會生命幼稚園 元朗區SEN支援 | - | 50 |
| 70 | 北角衞理堂幼稚園 東區SEN支援 | - | 49 |
| 71 | 香港民生幼稚園(北角) 東區設PN班 | $62k | 49 |
| 72 | 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 北區SEN支援 | - | 49 |
| 73 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) 西貢區國際課程 | $65k | 49 |
| 74 | 滿樂幼稚園 荃灣區SEN支援 | - | 49 |
| 75 | 保良局田家炳兆康幼稚園 屯門區SEN支援 | - | 49 |
| 76 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 灣仔區SEN支援 | - | 49 |
| 77 | 耀中國際學校 九龍城區國際課程 | $135k | 48 |
| 78 | 耀中國際幼稚園(窩打老道) 九龍城區國際課程 | $233k | 48 |
| 79 | 九龍真光中學(幼稚園部) 九龍城區幼小直升 | - | 48 |
| 80 | 宏福中英文幼稚園 葵青區SEN支援 | - | 48 |
| 81 | 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 深水埗區SEN支援 | - | 48 |
| 82 | 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) 深水埗區SEN支援 | - | 48 |
| 83 | 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 灣仔區設PN班 | - | 48 |
| 84 | 救世軍北角幼兒學校 東區蒙特梭利 | - | 47 |
| 85 | 維多利亞(海峰園)幼兒園 東區設PN班 | $125k | 47 |
| 86 | 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 東區設PN班 | $128k | 47 |
| 87 | 聖三一中心幼稚園 九龍城區設PN班 | - | 47 |
| 88 | 九龍方方樂趣幼稚園 九龍城區設PN班 | $83k | 47 |
| 89 | 瑪歌瑞特國際幼稚園 九龍城區國際課程 | $48k | 47 |
| 90 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) 葵青區設PN班 | $53k | 47 |
| 91 | 救世軍慶恩幼稚園 西貢區設PN班 | $31k | 47 |
| 92 | 基督教宣道會茵怡幼稚園 西貢區SEN支援 | - | 47 |
| 93 | 天主教聖安德肋幼稚園 西貢區SEN支援 | - | 47 |
| 94 | 耀中國際幼稚園(將軍澳) 西貢區國際課程 | $130k | 47 |
| 95 | 天主教聖葉理諾幼稚園 元朗區SEN支援 | - | 47 |
| 96 | 香港真光幼稚園(堅道) 中西區幼小直升 | - | 46 |
| 97 | 筲箕灣崇真幼兒學校 東區設PN班 | $32k | 46 |
| 98 | 真理浸信會幼稚園 沙田區SEN支援 | - | 46 |
| 99 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 屯門區SEN支援 | - | 46 |
| 100 | 路德會救恩幼稚園 黃大仙區蒙特梭利 | - | 46 |
常見問題
學校評分是如何計算的?
評分使用7個加權因素:市場聲望(30%)、熱度(25%)、師生比(10%)、辦學年資(10%)、教育質素(10%)、師資學歷(10%)、設施(5%)。市場聲望基於 MySchool、Kidemy 和千居等主流排名網站的交叉驗證。教育質素反映教育局質素評核評級。
我應該根據排名選校嗎?
不應該。排名幫助您發現學校,但最好的學校是讓孩子感到舒適、能夠茁壯成長的學校。選校前請務必親身參觀。
「幼小直升」是什麼意思?
標記「幼小直升」的學校有安排讓幼稚園畢業生直接升讀關聯小學。這不是政府官方制度,而是部分學校的私人安排。
為什麼有些學校沒有學費資料?
學費數據根據公開資料整理。參加免費優質幼稚園教育計劃的學校可能沒有單獨公布學費,或數據尚未提供。
最好的幼稚園是讓孩子茁壯成長的學校——而不是評分最高的學校。