油尖旺區幼稚園收生人數排名 2025/26
油尖旺區全部36間幼稚園,按實際收生人數排序
36
學校
4,512
學生總數
124
校均
71%
平均使用率
| # | 學校 | 學生數 | 容量 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 338 | 282 | 100% |
| 2 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 333 | 382 | 87% |
| 3 | 迦南幼稚園(富榮花園) | 280 | 342 | 82% |
| 4 | 明我幼稚園(奧運校) | 243 | 300 | 81% |
| 5 | 中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園 | 203 | 273 | 74% |
| 6 | 德信幼稚園 | 189 | 315 | 60% |
| 7 | 學之園幼稚園(奧運) | 180 | 180 | 100% |
| 8 | 深培中英文幼稚園 | 162 | 300 | 54% |
| 9 | 救世軍陳昆棟幼稚園 | 153 | 238 | 64% |
| 10 | 太陽島幼稚園(港灣豪庭分校) | 146 | 210 | 70% |
| 11 | 啟文幼稚園 | 142 | 209 | 68% |
| 12 | 明慧國際幼稚園(太子分校) | 136 | 213 | 64% |
| 13 | 香港墨爾文國際幼稚園 | 135 | 162 | 83% |
| 14 | 栢基國際幼稚園(九龍) | 126 | 198 | 64% |
| 15 | 香港保護兒童會百佳員工慈善基金幼兒學校 | 119 | 143 | 83% |
| 16 | 香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校 | 118 | 156 | 76% |
| 17 | LITTLE BUDS KINDERGARTEN | 118 | 122 | 97% |
| 18 | 樂希幼兒學校 | 102 | 220 | 46% |
| 19 | 救世軍海富幼兒學校 | 96 | 101 | 95% |
| 20 | 仁愛堂陳鄭玉而幼稚園 | 93 | 95 | 98% |
| 21 | 香港基督教服務處雋匯幼兒學校 | 92 | 102 | 90% |
| 22 | 旺角雅麗斯英文幼稚園 | 86 | 129 | 67% |
| 23 | 保良局呂錦泰幼稚園 | 86 | 89 | 97% |
| 24 | 港青基信國際幼稚園 | 81 | 152 | 53% |
| 25 | 駿發花園浸信會幼兒學校 | 80 | 83 | 96% |
| 26 | 救世軍卜凱賽琳幼兒學校 | 80 | 96 | 83% |
| 27 | 油麻地循道衛理楊震幼兒學校 | 80 | 95 | 84% |
| 28 | 香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 | 79 | 107 | 74% |
| 29 | 救世軍荔枝角幼兒學校 | 72 | 84 | 86% |
| 30 | 協康會康苗幼兒園 | 68 | 86 | 79% |
| 31 | 蔚思幼稚園 | 62 | 124 | 50% |
| 32 | 滙豐幼兒學校 | 56 | 87 | 64% |
| 33 | 香港青年協會青樂幼稚園(油麻地) | 50 | 99 | 51% |
| 34 | 香港保護兒童會中銀幼兒學校 | 36 | 86 | 42% |
| 35 | 卓爾中英文幼稚園 | 21 | 0 | 0% |
| 36 | 匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園 | 15 | 0 | 0% |
數據來源:教育局空間數據共享平台 (portal.csdi.gov.hk),2025/26學年。收生人數 = K1+K2+K3 各班制(上午/下午/全日)學生總和。容量 = 使用中課室認可容額總數。
最好的幼稚園是讓孩子茁壯成長的學校——而不是評分最高的學校。
正在招生 / 即將招生
5 間學校現正接受報名,另有 1 間即將開放
- 明我幼稚園(奧運校)7月15日–11月5日
- 學之園幼稚園(凱帆薈)8月1日–10月16日
- 明慧國際幼稚園(太子分校)8月1日起
- 蔚思幼稚園8月1日起
- 學之園幼稚園(奧運)8月1日–10月16日
- 維多利亞(君匯港)幼稚園9月7日–10月26日