英藝幼稚園學費 2025/26|6 間分校費用全比較(半日$74,400-$90,000)
英藝幼稚園(Zenith)2025/26 學年 6 間分校學費完整比較:西環、將軍澳、沙田、大埔、兆康及賞湖。半日$74,400-$90,000、全日$105,600-$116,400,含膳食費及三年預算。
英藝幼稚園簡介
英藝幼稚園(Zenith Kindergarten)是香港知名的私立連鎖幼稚園品牌,目前在全港設有 6 間分校,覆蓋港島、九龍及新界。英藝以藝術融合教育為特色,所有分校均為私立,不參加免費優質幼稚園教育計劃。
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 品牌名稱 | 英藝幼稚園 |
| 英文名稱 | Zenith Kindergarten |
| 分校數目 | 6 間 |
| 學校類型 | 私立獨立 |
| 免費計劃 | ❌ 不參加 |
| 教學語言 | 中英雙語 |
2025/26 學年學費一覽
半日制學費
| 分校 | 地區 | 半日年費 | 每期 | 設 PN 班 |
|---|---|---|---|---|
| 英藝幼稚園(賞湖) | 元朗區 | $74,400 | $6,200 × 12 | ✅ |
| 英藝幼稚園(西環) | 中西區 | $81,600 | $6,800 × 12 | ✅ |
| 英藝幼稚園 | 大埔區 | $81,600 | $6,800 × 12 | ✅ |
| 英藝幼稚園(兆康) | 屯門區 | $81,600 | $6,800 × 12 | ❌ |
| 英藝幼稚園(沙田) | 沙田區 | $84,000 | $7,000 × 12 | ✅ |
| 英藝幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | $90,000 | $7,500 × 12 | ✅ |
全日制學費
| 分校 | 全日年費 | 每期 | 膳食費/年 |
|---|---|---|---|
| 英藝(兆康) | $105,600 | $8,800 × 12 | — |
| 英藝(賞湖) | $106,800 | $8,900 × 12 | $8,844 |
| 英藝(西環) | $108,000 | $9,000 × 12 | — |
| 英藝(大埔) | $110,400 | $9,200 × 12 | $10,116 |
| 英藝(沙田) | $114,000 | $9,500 × 12 | $9,924 |
| 英藝(將軍澳) | $116,400 | $9,700 × 12 | $10,392 |
全日制實際總費用(學費 + 膳食)
| 分校 | 學費 + 膳食 |
|---|---|
| 兆康 | $105,600 |
| 西環 | $108,000 |
| 賞湖 | $115,644 |
| 大埔 | $120,516 |
| 沙田 | $123,924 |
| 將軍澳 | $126,792 |
三年預算
| 分校 | 三年半日 | 三年全日(含膳食) |
|---|---|---|
| 賞湖 | $223,200 | $346,932 |
| 西環 | $244,800 | $324,000 |
| 大埔 | $244,800 | $361,548 |
| 兆康 | $244,800 | $316,800 |
| 沙田 | $252,000 | $371,772 |
| 將軍澳 | $270,000 | $380,376 |
各分校詳情
英藝幼稚園(賞湖)— 最經濟
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 天水圍嘉湖山莊賞湖居 |
| 地區 | 元朗區 |
| 半日/全日 | $74,400 / $106,800 |
| PN 班 | ✅ 有 |
賞湖分校是英藝最經濟的校區,半日制 $74,400 比其他分校低 $7,200-$15,600。
英藝幼稚園(西環)
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 堅尼地城海傍路 20 號益豐花園 |
| 地區 | 中西區 |
| 半日/全日 | $81,600 / $108,000 |
| PN 班 | ✅ 有 |
港島唯一分校,鄰近港鐵堅尼地城站。
英藝幼稚園(大埔)
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 翠樂街 6 號菁泉雅居 |
| 地區 | 大埔區 |
| 半日/全日 | $81,600 / $110,400 |
| PN 班 | ✅ 有 |
| 膳食費 | $10,116/年 |
大埔是英藝的創校校區。
英藝幼稚園(兆康)
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 屯門欣寶路 8 號 NOVO LAND |
| 地區 | 屯門區 |
| 半日/全日 | $81,600 / $105,600 |
| PN 班 | ❌ 不設 |
兆康是最新開設的分校,位於 NOVO LAND 新盤,是唯一不設 PN 班的英藝分校。
英藝幼稚園(沙田)
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 車公廟路溱岸 8 號 |
| 地區 | 沙田區 |
| 半日/全日 | $84,000 / $114,000 |
| PN 班 | ✅ 有 |
| 膳食費 | $9,924/年 |
英藝幼稚園(將軍澳)— 最高學費
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 地址 | 至善街 9 號嘉悅 |
| 地區 | 西貢區 |
| 半日/全日 | $90,000 / $116,400 |
| PN 班 | ✅ 有 |
| 膳食費 | $10,392/年 |
將軍澳分校學費最高,半日 $90,000 比最低的賞湖貴 $15,600。
教學特色
課程亮點
- 藝術融合教學 — 視覺藝術、音樂、舞蹈融入日常學習
- 中英雙語 — 廣東話及英語並行教學
- 小班教學 — 師生比例較低,關注個別發展
- 創意思維 — 鼓勵探索和自主學習
適合什麼家庭?
- 重視藝術和創意發展
- 希望孩子在小班環境中學習
- 預算在每年 $74,400-$127,000 之間
- 接受非免費計劃的私立學校
報名資訊
- 報名時間:每年約 8-10 月接受下學年申請
- 面試形式:親子面試,觀察幼兒社交和基本能力
- PN 班入學年齡:約 2 歲
- 幼兒班(K1)入學年齡:2 歲 8 個月
📅 入學時間表見 K1 報名攻略
幼稚園排名
- 📊 中西區幼稚園排名 — 英藝西環
- 📊 大埔區幼稚園排名 — 英藝大埔
- 📊 沙田區幼稚園排名 — 英藝沙田
- 📊 西貢區幼稚園排名 — 英藝將軍澳
- 📊 屯門區幼稚園排名 — 英藝兆康
- 📊 元朗區幼稚園排名 — 英藝賞湖
常見問題
英藝幼稚園有學券嗎?
沒有。英藝全部分校均為私立,不參加免費計劃,無法使用學券。
各分校學費一樣嗎?
不一樣。半日制從 $74,400(賞湖)到 $90,000(將軍澳),差距達 $15,600/年。
兆康分校有 PN 班嗎?
沒有。兆康是唯一不設 PN 班的英藝分校,最低入學年級為幼兒班(K1)。
全日班還要另外交膳食費嗎?
部分分校收取。大埔 $10,116/年、沙田 $9,924/年、將軍澳 $10,392/年、賞湖 $8,844/年。西環及兆康暫無膳食費數據。
資料來源:教育局 2025/26 學年核准收費證明書。實際收費以學校最新公布為準。
