蒙特梭利幼稚園學費2026:全港22間收費一覽($65,000-$154,200/年)
2026年香港蒙特梭利幼稚園學費完整比較:Guidepost、Discovery Montessori、約克蒙特梭利等22間學校收費、地區分佈及選校建議。
蒙特梭利幼稚園學費概覽
香港現有超過 22 間蒙特梭利幼稚園,年費由 $65,000 至 $154,200 不等。學費差異主要取決於地區、校舍規模及課程模式。
2026 年學費分佈
| 學費範圍 | 學校數目 | 代表學校 |
|---|---|---|
| $65,000 - $85,000 | 5 間 | 小大嶼山蒙特梭利、約克(元朗)、Guidepost(愉景灣) |
| $85,001 - $110,000 | 8 間 | 港島蒙特梭利、Guidepost(柴灣/清水灣/薄扶林)、港島兒童蒙特梭利 |
| $110,001 - $130,000 | 5 間 | Discovery Montessori(中環)、Guidepost(西貢/跑馬地)、約克(美孚/將軍澳) |
| $130,001 - $155,000 | 4 間 | 蒙特梭利國際學校(IMEF)、Guidepost(半山/淺水灣) |
各校學費詳細比較
港島區
| 學校名稱 | 地區 | 年費 | 班制 |
|---|---|---|---|
| 蒙特梭利國際學校 (IMEF) | 中西區 | $143,000 | 半日 |
| Discovery Montessori (中環) | 中西區 | $116,380 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (半山) | 中西區 | $142,200 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (堅尼地城) | 中西區 | $104,500 | 半日 |
| 港島蒙特梭利國際幼稚園 | 東區 | $93,500 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (柴灣) | 東區 | $96,800 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (跑馬地) | 灣仔區 | $126,600 | 半日 |
| 港島兒童蒙特梭利幼稚園 | 灣仔區 | $93,500 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (薄扶林) | 南區 | $101,200 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (淺水灣) | 南區 | $154,200 | 半日 |
| Montessori for Children | 南區 | $104,760 | 半日 |
新界及離島區
| 學校名稱 | 地區 | 年費 | 班制 |
|---|---|---|---|
| Guidepost 蒙特梭利 (西貢) | 西貢區 | $115,200 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (清水灣) | 西貢區 | $93,500 | 半日 |
| 約克蒙特梭利 (將軍澳) | 西貢區 | $110,400 | 半日 |
| 約克蒙特梭利 (美孚) | 深水埗區 | $114,000 | 半日 |
| 約克蒙特梭利 (元朗) | 元朗區 | $84,000 | 半日 |
| Discovery Montessori Academy | 離島區 | $106,480 | 半日 |
| Discovery Montessori School | 離島區 | $102,300 | 半日 |
| 小大嶼山蒙特梭利幼稚園 | 離島區 | $65,000 | 半日 |
| Guidepost 蒙特梭利 (愉景灣) | 離島區 | $77,000 | 半日 |
蒙特梭利國際學校(IMEF)學費詳解
不少家長搜尋「蒙特梭利國際學校學費」,通常指的是位於中西區的 International Montessori Education Foundation(IMEF),即蒙特梭利國際學校。
IMEF 基本資料
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 學校全稱 | International Montessori School (An IB World School) |
| 中文名稱 | 蒙特梭利國際學校 |
| 地址 | 香港薄扶林域多利道 7 號 |
| 地區 | 中西區 |
| 認證 | AMI 蒙特梭利 + IB PYP |
| 年費 | $143,000(半日班) |
IMEF 學費詳情(2025/26 學年)
| 課程 | 年費 | 月費約 |
|---|---|---|
| 幼兒班(3-6 歲混齡)半日 | $143,000 | ~$11,900 |
IMEF 是全港最貴的蒙特梭利幼稚園之一,但擁有以下獨特優勢:
- 雙認證:同時獲 AMI 國際蒙特梭利協會及 IB 國際文憑認證
- 混齡教學:3-6 歲兒童在同一班級,符合蒙特梭利教育理念
- 國際化師資:外籍教師比例高
- 升學優勢:畢業生多升讀國際學校
如果 IMEF 超出預算,可考慮同區的 Guidepost 蒙特梭利(堅尼地城)($104,500/年)或 Discovery Montessori(中環)($116,380/年)作為替代選擇。
Guidepost 蒙特梭利學費總覽
Guidepost Montessori 是香港規模最大的蒙特梭利連鎖品牌,目前設有 8 間分校,覆蓋港島、新界及離島。各校區採用統一的 AMI(國際蒙特梭利協會)認證課程,但因地段不同,學費差距顯著。
| 校區 | 地區 | 半日年費 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 淺水灣 | 南區 | $154,200 | 全港最貴蒙校,海景校園 |
| 半山 | 中西區 | $142,200 | 傳統豪宅區,外籍家庭多 |
| 跑馬地 | 灣仔區 | $126,600 | 市中心,交通便利 |
| 西貢 | 西貢區 | $115,200 | 自然環境佳 |
| 堅尼地城 | 中西區 | $104,500 | 港島西較實惠選擇 |
| 薄扶林 | 南區 | $101,200 | 近大學區 |
| 柴灣 | 東區 | $96,800 | 港島東入門價 |
| 清水灣 | 西貢區 | $93,500 | 新界性價比之選 |
| 愉景灣 | 離島區 | $77,000 | 最實惠 Guidepost |
選擇建議:同為 Guidepost 體系,教學質量和師資標準一致,學費差異主要反映租金成本。如果不介意地段,愉景灣和清水灣分校在課程品質不打折的前提下可節省近一半學費。
蒙特梭利 vs 傳統幼稚園學費
| 類型 | 年費範圍 | 平均年費 |
|---|---|---|
| 蒙特梭利幼稚園 | $65,000 - $154,200 | 約 $105,000 |
| 一般國際幼稚園 | $60,000 - $180,000 | 約 $95,000 |
| 私立本地幼稚園 | $30,000 - $100,000 | 約 $55,000 |
| 免費計劃幼稚園 | $0(政府資助) | $0 |
選校建議
按預算選擇
- 年費 $70,000 以下:小大嶼山蒙特梭利($65,000)是最經濟選擇,但須居住離島區
- 年費 $80,000 - $100,000:約克(元朗)、Guidepost(愉景灣/柴灣/清水灣)、港島蒙特梭利
- 年費 $100,000 - $120,000:Discovery Montessori(中環)、Guidepost(西貢/薄扶林)、約克(美孚/將軍澳)
- 年費 $120,000 以上:Guidepost(跑馬地/半山/淺水灣)、蒙特梭利國際學校(IMEF)
注意事項
- 學費不包括:校服、教材、膳食、校巴等額外費用,每年額外約 $5,000 - $20,000
- 學費調整:國際學校每年加幅約 3-8%,選校時應考慮三年總支出
- 學券不適用:蒙特梭利幼稚園均為私立國際學校,不在免費幼教計劃內
- 分期付款:大部分學校提供 10-11 期分期繳付
相關資源
- 蒙特梭利幼稚園完全指南:了解蒙特梭利教學理念
- 國際幼稚園學費指南:比較不同類型國際學校
- 幼稚園學費攻略 2026:全港學費概覽
本文為草稿,待審核。學費資料來源為教育局核准收費證明書,實際收費以學校最新公佈為準。
