九龍九龍城區非牟利非華語支援特殊需要支援
九龍九龍城區非牟利男女
香港澳洲國際學校
AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
null 沒有資料
校監
null 沒有資料
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 創校年份 | 1995 |
| 容納人數 | 90 |
| 教職員 | 2 |
| 師生比例 (上午) | 01:15.0 |
| 師生比例 (下午) | 01:15.0 |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 01.01.2026
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| RECEPTION (WHOLE DAY) | $15,620 | - | 10/- | $156,200 |
| PREPARATORY (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 1 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 2 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 3 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 4 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 5 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| PRIMARY YEAR 6 (WHOLE DAY) | $18,250 | - | 10/- | $182,500 |
| SECONDARY YEAR 7 (WHOLE DAY) | $21,050 | - | 10/- | $210,500 |
| SECONDARY YEAR 8 (WHOLE DAY) | $21,050 | - | 10/- | $210,500 |
| SECONDARY YEAR 9 (WHOLE DAY) | $21,050 | - | 10/- | $210,500 |
| SECONDARY YEAR 10 (WHOLE DAY) | $21,050 | - | 10/- | $210,500 |
| SECONDARY YEAR 11 (WHOLE DAY) | $22,090 | - | 10/- | $220,900 |
| SECONDARY YEAR 12 (WHOLE DAY) | $22,090 | - | 10/- | $220,900 |
| SECONDARY - IB YEAR 11 | $26,540 | - | 10/- | $265,400 |
| SECONDARY - IB YEAR 12 | $26,540 | - | 10/- | $265,400 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $1500 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
非本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
沒有資料
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
九龍塘
觀塘線
274m
樂富
觀塘線
963m
石硤尾
觀塘線
1044m
資料來源:教育局 | 2026-02-12