新界沙田區非牟利PN班非華語支援特殊需要支援
新界沙田區非牟利PN 班男女
英藝幼稚園(沙田)
ZENITH KINDERGARTEN (SHATIN)
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
女士 王妙娟
校監
女士 李小萍
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 容納人數 | 83 |
| 教職員 | 5 |
| 師生比例 (上午) | 01:07.6 |
| 師生比例 (下午) | 01:03.0 |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 01.08.2022
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒班 (上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼兒班 (下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼兒班 (全日) | $9,500 | - | 12/- | $114,000 |
| 低班 (上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 低班 (下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 低班 (全日) | $9,500 | - | 12/- | $114,000 |
| 高班 (上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 高班 (下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 高班 (全日) | $9,500 | - | 12/- | $114,000 |
| 膳食費 (全日班) | $827 | - | 12/- | $9,924 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $40 |
| 註冊費 | $970 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
沒有資料
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
車公廟
屯馬線
67m
大圍
屯馬線
821m
沙田
東鐵線
839m
沙田圍
屯馬線
1215m
資料來源:教育局 | 2026-02-12