新界大埔區非牟利PN班非華語支援特殊需要支援
新界大埔區非牟利PN 班男女
香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部)
THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTRE (KINDERGARTEN SECTION)
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
女士 楊嘉儀
校監
先生 徐國棟
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 創校年份 | 2001 |
| 容納人數 | 118 |
| 教職員 | 14 |
| 師生比例 (上午) | 01:06.4 |
| 師生比例 (下午) | 01:02.9 |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 01.08.2023
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒班 (上午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 幼兒班 (下午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 幼兒班 (全日) | $8,521 | - | 12/- | $102,252 |
| 低班 (上午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 低班 (下午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 低班 (全日) | $8,521 | - | 12/- | $102,252 |
| 高班 (上午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 高班 (下午) | $4,935 | - | 11/- | $54,285 |
| 高班 (全日) | $8,521 | - | 12/- | $102,252 |
| 膳食費 (全日班) | $561 | - | 11/- | $6,732 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $40 |
| 註冊費 | $970 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
正在參與到校學前康復服務。
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
1.5公里內無地鐵站
資料來源:教育局 | 2026-02-12