新界沙田區私立PN班非華語支援特殊需要支援
新界沙田區私立PN 班男女
學之園幼稚園(迎海)
LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE)
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
女士 張婉雯
校監
女士 陳筱笳
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 容納人數 | 360 |
| 教職員 | 24 |
| 師生比例 (上午) | 01:08.7 |
| 師生比例 (下午) | 01:08.7 |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 01.08.2024
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒粵英班(上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼兒粵英班(下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼兒普英班(上午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 幼兒普英班(下午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 幼稚園粵英低班(上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼稚園粵英低班(下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼稚園普英低班(上午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 幼稚園普英低班(下午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 幼稚園粵英高班(上午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼稚園粵英高班(下午) | $7,000 | - | 12/- | $84,000 |
| 幼稚園普英高班(上午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 幼稚園普英高班(下午) | $7,300 | - | 12/- | $87,600 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $40 |
| 註冊費 | $970 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
正在參與到校學前康復服務。
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
烏溪沙
屯馬線
173m
馬鞍山
屯馬線
1263m
資料來源:教育局 | 2026-02-12