新界西貢區非牟利非華語支援特殊需要支援
新界西貢區非牟利男女
香港學堂國際學校
HONG KONG ACADEMY
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
null 沒有資料
校監
null 沒有資料
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 創校年份 | 2000 |
| 容納人數 | 90 |
| 教職員 | 5 |
| 師生比例 (上午) | 01:05.4 |
| 師生比例 (下午) | - |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 18.08.2025
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒班(上午) | $11,657 | - | 10/- | $116,570 |
| 下學前班(上午) | $11,657 | - | 10/- | $116,570 |
| 學前班(上午) | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 一年級 | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 二年級 | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 三年級 | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 四年級 | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 五年級 | $22,180 | - | 10/- | $221,800 |
| 六年級 | $24,410 | - | 10/- | $244,100 |
| 七年級 | $24,410 | - | 10/- | $244,100 |
| 八年級 | $24,410 | - | 10/- | $244,100 |
| 九年級 | $25,440 | - | 10/- | $254,400 |
| 十年級 | $25,440 | - | 10/- | $254,400 |
| 十一年級 | $26,470 | - | 10/- | $264,700 |
| 十二年級 | $26,470 | - | 10/- | $264,700 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $1500 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
非本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
沒有資料
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
1.5公里內無地鐵站
資料來源:教育局 | 2026-02-12