九龍九龍城區私立PN班非華語支援特殊需要支援
九龍九龍城區私立PN 班男女
聖若望英文書院
ST. JOHANNES COLLEGE
📖 辦學理念
沒有資料
👩💼 學校管理層
校長
null 沒有資料
校監
夫人 梁樂皓玲
🏫 學校設施
沒有資料
📊 學校規模
| 創校年份 | 1962 |
| 容納人數 | 107 |
| 教職員 | 14 |
| 師生比例 (上午) | 01:05.2 |
| 師生比例 (下午) | 01:03.8 |
💰 費用資訊
課程學費 (扣減政府資助後)生效日期: 01.11.2008
| 課程 / 級別 | 每期學費 | 每期堂費 | 期數 | 課程總收費 |
|---|---|---|---|---|
| 幼兒班 (上午) | $6,700 | - | 12/- | $80,400 |
| 幼兒班 (全日) | $8,200 | - | 12/- | $98,400 |
| 低班 (上午) | $4,300 | - | 12/- | $51,600 |
| 低班 (下午) | $4,300 | - | 12/- | $51,600 |
| 低班 (全日) | $8,200 | - | 12/- | $98,400 |
| 高班 (上午) | $4,300 | - | 12/- | $51,600 |
| 高班 (下午) | $4,300 | - | 12/- | $51,600 |
| 高班 (全日) | $8,200 | - | 12/- | $98,400 |
| 膳食費 (全日班) | $550 | - | 12/- | $6,600 |
| 其他費用 | 金額 (港幣) |
|---|---|
| 報名費 | $40 |
| 註冊費 | $970 |
📄
查看 PDF收費證明書
教育局官方收費詳情
📚 課程規劃
本地
沒有資料
🎯 教學方法
沒有資料
🤝 學生支援
沒有資料
👨👩👧 家校合作
沒有資料
💝 特殊支援
非華語學童支援
沒有資料
特殊需要學童支援
沒有資料
✅ 質素評核
不適用
📞 聯絡資料
📍 位置及交通
載入地圖中...
🚇 附近地鐵站
九龍塘
觀塘線
975m
旺角東
東鐵線
1058m
石硤尾
觀塘線
1177m
宋皇臺
屯馬線
1238m
太子
荃灣線
1240m
資料來源:教育局 | 2026-02-12